●地区別危険度一覧|市町別
| 市町 | 土砂災害危険度情報 |
|---|---|
| 日光市今市 | - |
| 日光市日光 | - |
| 日光市藤原 | - |
| 日光市足尾 | - |
| 日光市栗山 | - |
| 大田原市 | - |
| 矢板市 | - |
| 塩谷町 | - |
| 那須町 | - |
| 那須塩原市 | - |
| 真岡市 | - |
| 那須烏山市 | - |
| 益子町 | - |
| 茂木町 | - |
| 市貝町 | - |
| 芳賀町 | - |
| 那珂川町 | - |
| 宇都宮市 | - |
| さくら市 | - |
| 上三川町 | - |
| 高根沢町 | - |
| 足利市 | - |
| 栃木市 | - |
| 佐野市 | - |
| 鹿沼市 | - |
| 小山市 | - |
| 下野市 | - |
| 壬生町 | - |
| 野木町 | - |
*1:該当市町内の最大の危険度を表示
| 災害切迫 | レベル5 | |
| 危険 | レベル4 | |
| 警戒 | レベル3 | |
| 注意 | レベル2 |